Description
Carter de coupe | TC112 |
Largeur de coupe | 95 cm |
---|---|
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 100 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
Rouleau anti-arrachage | Non |
Roulettes anti-scalp | 2 |
Système d’entraînement | |
Méthode d’entraînement | Dual pedal-operation |
Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
Vitesse en marche arrière, max | 5 km/h |
Moteur | |
Cylindrée | 413 cm³ |
Fabricant du moteur | Husqvarna |
Nom du moteur | HS 413AE |
Puissance nette au régime présélectionné1 | 8 kW |
Puissance nette – tour par minute | 2 800 tr/min |
Cylindres | 1 |
Générateur | 12 A |
Type de carburant | Thermique |
Filtre à huile | Non |
Équipement | |
Matériau du siège | PU |
Pare-choc avant | Disponible en accessoire |
Compteur horaire | Numérique |
Hauteur du dossier du siège | Médian |
Type de volant | Ergonomique |
Collecteur | Inclus |
Transmission | |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Fabricant de la transmission | Hydro-Gear |
Son et bruit | |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 97,2 dB(A) |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 83 dB(A) |
Émissions | |
Emissions d’échappement (CO2 EU V)2 | 773 g/kWh |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.